| Gewicht: | 500-2000g. Starke, von der Jahreszeit abhängige Schwankungen ("Winterspeck"; bis zu 40%). In der Regel sind Fähen leichter (500-900g) als Rüden (900-2000g). |
| Größe: | 44-60cm incl. Schwanz (nach Gabrisch: 20-40cm für Fähen, 44-56 bei Rüden). Rüden können bis zu zwei mal so groß werden wie Fähen. |
| durchschnittliche Lebenserwartung: | 5-6 Jahre in Labors/Farmen. Bis zu 10 Jahren als Haustier (auch noch ältere Frettchen sind bekannt). |
| Anzahl der Chromosome: | 40 |
| Atemfrequenz: | 30-40 pro Minute (nach Moody 33-36; andere Angaben: 30-60). |
| Herzfrequenz: | 220-250 Schläge pro Minute (nach Moody 224-387 - wieder andere geben 160-260 an). |
| Herzgröße und -gewicht: | Größe ca. 4,5 cm, Umfang ca. 7 cm, Gewicht ca. 4-6 g. |
| Rektale Temperatur: | durchschnittlich 38.8C. Temperaturbereich 37.8-40C. |
| Systolischer Blutdruck: | 161 (M), 133 (W) mmHg (Moody). |
| Zähne: | Schneidezähne 3/3, Eckzähne 1/1, Premolare 3/3, Molare 1/2. Zusätzliche Schneidezähne nicht ungewöhnlich. |
| Zehen: | 5 an jedem Fuß. |
| Brustwarzen: | 8 (sowohl bei der Fähe als auch beim Rüden). |
| Rückenwirbel: | C7, T14, L6, S3, COL14-18. 14 Rippenpaare. |
| Andere anatomische Merkmale: | Kein Caecum, Appendix oder männliche Prostata. Schweißdrüsen nicht sehr ausgebildet - (Gabrisch:) daher Regulierung der Körpertemperatur durch Hecheln; schlechte Tolerierung hoher Umgebungstemperatur. Zapfen der Netzhaut fehlen (kein Farbsehen möglich). Im Halsbereich ist nur eine Arterie in der Mitte angelegt - das Frettchen kann daher seinen Kopf um fast 180 Grad drehen. |
| Umgebung: | Optimum 15-20C (Moody: 4-18C bei 40-65% Luftfeuchtigkeit). Ab 32C Hitzschlag wahrscheinlich. |
| Geschlechtsmerkmale: | Ano-genitale Distanz beim Rüden mindestens doppelt so groß wie bei der Fähe. Rüden haben einen Penisknochen (ca. 42mm lang), der bei der Paarung als Unterstützung dient. |
| Pubertät: | Im Alter von 240-250 Tagen. |
| Geschlechtsreife: | Im Alter von 9-12 Monaten - oder im Frühjahr nach der Geburt. |
| Zuchtalter: | Rüde ab 365 Tage, Fähe ab 275 Tage (Gabrisch: bis zum Alter von 5 Jahren). |
| Zuchtsaison: | Tageslichtabhängig - möglichst 16 Stunden Tageslicht. Haupt Zuchtsaison von März bis August (Ranzzeit). |
| Anzeichen der Zuchtbereitschaft: | Bei der Fähe: angeschwollene Vulva, beim Rüden: angeschwollene Hoden. |
| Dauer des Oestrus: | Kontinuierlich bis zur Befruchtung oder bis zum Saisonende; sehr verlängert, wenn keine Deckung stattfindet. Ovulation wird durch Stimulation des Rüden hervorgerufen (Verhalten und Coitus). |
| Dauer des Geschlechtsaktes: | Von 10 Minuten bis zu mehreren Stunden - Durchschnitt etwa 1 Stunde. |
| Eisprung: | 30 Stunden nach dem Geschlechtsakt. |
| Rückgang der Schwellung der Vulva: | nach ca. 7-10 Tagen, vollständig innerhalb von 2-3 Wochen nach der Begattung. |
| Palpation: | 10 Tage nach Rückgang der Vulva-Schwellung. |
| Trächtigkeit: | Durchschnittlich 42 Tage. (Zwischen 38-44 Tagen; nach 45 Tagen sterben die Welpen.) |
| Würfe pro Jahr: | Zwei möglich (bis zu 5 bei kontrollierter Photoperiode). |
| "Nestbau" | Beginnt 10-12 Tage vor der Geburt. |
| Andere Geburtsanzeichen: | Brustdrüsen. |
| Post-Nataler Oestrus: | 1-2 Wochen nach dem Absetzen. |
| Gröe des Wurfes: | 2-17 (durchschnittlich 8, normal 6-9) - mehr im ersten Wurf der Saison als im zweiten. |
| Geburtsgewicht: | 5-15g. |
| Milchzähne: | Ab dem 10.-14. Tag. |
| Eckzähne: | 47-52 Tage. |
| Öffnen der Augen/Ohren: | 21.-37. Tag. |
| Fell: | Bei der Geburt fast nackt, ein wenig Fell nach ca. 9 Tagen, gutes, flauschiges Fell nach 4-5 Wochen. |
| Verlassen des "Nestes": | Erste Versuche nach ca. 3-4 Wochen. |
| Absetzalter: | 6-8 Wochen. |
| Gewicht zum Zeitpunkt des Absetzens: | 300-500g. |
| Erreichen des Gewichtes eines ausgewachsenen Tieres: | nach ca. 4 Monaten. |
| Erster möglicher Geschlechtsakt: | Nach ca. 6 Monaten. |
| Erster normaler Geschlechtsakt: | Nach 12 Monaten. |
Gabrisch, K.: Frettchen und Marder. In: Gabrisch, K. und
Zwart, P. (Hrsg.): Krankheiten der Heimtiere. Schlütersche Verlagsanstalt
und Druckerei, Hannover 1995
Entnommen (soweit nicht anders vermerkt) den von Sheila Crompton erstellten
Seiten der
Bolton Ferret Welfare and N.F.W.S..